Цены на ремонт и обслуживание ПК
| Диагностика | 0 р. |
| Выезд мастера | 0 р. |
| Доставка курьером в сервис и обратно | 0 р. |
| Установка операционной системы |
| Установка Windows XP | 250 р. |
| Установка Windows 7 | 250 р. |
| Установка Windows 8 | 250 р. |
| Установка Windows 10 | 250 р. |
| Антивирусный работы |
| Удаление вирусов
| 220 р. |
| Установка антивируса | 270 р. |
| Удаление "Баннера" | 190 р. |
| Установка программ |
| Установка Office Word | 220 р. |
| Установка программ | 180 р. |
| Установка Skype | 180 р. |
| Установка браузера | 180 р. |
| Настройки |
| Настройка проводного Интернета | 270 р. |
| Настройка Wi-Fi-роутера | 590 р. |
| Подключение и настройка принтера | 875 р. |
| Подключение и настройка сканера | 875 р. |
| Подключение телевизора к компьютеру и настройка | 875 р. |
| Подключение домашнего кинотеатра к компьютеру и настройка | 875 р. |
| Настройка BIOS | 390 р. |
| Технические работы |
| Замена материнской платы | 360 р. |
| Чистка системного блока от пыли и грязи | 690 р. |
| Замена видеокарты | 250 р. |
| Замена оперативной памяти | 250 р. |
| Замена жесткого диска | 250 р. |
| Замена звуковой карты | 250 р. |
| Замена жесткого диска на SSD | 250 р. |
| Замена привода | 250 р. |
| Ремонт ноутбуков |
| Ремонт цепи питания | 950 р. |
| Замена южного/северного моста | 830 р. |
| Замена разъёмов | 250 р. |
| Замена матрицы/дисплея | 450 р. |
| Замена клавиатуры | 350 р. |
| Ремонт моноблоков |
| Замена матрицы | 1050 р. |
| Ремонт (восстановление) шлейфов | 530 р. |
| Замена лампы подсветки матрицы | 650 р. |
| Ремонт системы охлаждения | 750 р. |
| Разборка/сборка моноблока | 750 р. |
| Ремонт серверов |
| Неисправны периферийные устройства | 850 р. |
| Нет связи с сервером | 950 р. |
| Не включается | 950 р. |
| Ремонт системы охлаждения | 250 р. |
Нет изображения на экране | 750 р. |